选股漏斗
AkShare 全A股实时行情全市场快照5,555
获取本轮全A股实时行情,作为过滤起点
有效报价5,555
剔除停牌、缺价和关键字段无效的证券
排除ST/退市5,352
剔除名称带风险标记的证券
当日上涨3,040
保留本交易日价格为正向变化的证券
流动性过滤317
优先保留成交活跃、具备执行流动性的证券
二次深查20
流动性池不足时从上涨池按相同排序补足
完成评分22
补充双源行情、日线、5分钟线、iFinD深查和公告
分数 > 820
达到仿真买入评分条件
当前持仓
2 个持仓| 股票 | 数量 | 成本 | 现价 | 浮盈亏 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国平安601318.SH | 17,100 股 | ¥58.17 | ¥58.26 | +1,539.00 | 83 |
| 工业富联601138.SH | 15,700 股 | ¥63.36 | ¥64.30 | +14,758.00 | 81 |
二次深查与评分
仿真买入条件:分数 > 82| 排名 | 股票 | 评分 | 状态 | 最新价 | 当日 | 5日 | 数据核验 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安601318.SH | 83 | 持仓 | ¥58.26 | +0.45% | +3.81% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-04 14:14:11 | iFinD基本面深查存在一票否决风险;市场处于高风险状态 |
| 2 | 工业富联601138.SH | 81 | 持仓 | ¥64.30 | +1.74% | -1.03% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-04 14:14:12 | 市场处于高风险状态 |
| 3 | 敦煌种业600354.SH | 71 | 观察 | ¥8.66 | +10.04% | +5.50% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-04 14:14:29 | iFinD基本面深查存在一票否决风险;市场处于高风险状态 |
| 4 | 四方精创300468.SZ | 69 | 观察 | ¥27.85 | +16.04% | +1.14% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-04 14:14:12 | 当日涨幅过大,追高风险高;距离5日均线过远 |
| 5 | 天娱数科002354.SZ | 66 | 观察 | ¥8.55 | +10.04% | +8.82% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:缺失;公告:iFinD2026-09-04 14:14:33 | 距离5日均线过远;iFinD基本面深查数据不可用 |
| 6 | 华建集团600629.SH | 66 | 观察 | ¥18.48 | +10.00% | +3.51% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:缺失;公告:iFinD2026-09-04 14:14:32 | 距离5日均线过远;iFinD基本面深查数据不可用 |
| 7 | 海通发展603162.SH | 66 | 观察 | ¥14.64 | +9.99% | +11.29% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-04 14:14:55 | 距离5日均线过远;公告存在一票否决风险 |
| 8 | 我爱我家000560.SZ | 60 | 观察 | ¥3.15 | +10.14% | +19.17% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:缺失;公告:iFinD2026-09-04 14:14:12 | 距离5日均线过远;iFinD基本面深查数据不可用 |
| 9 | 楚天龙003040.SZ | 60 | 观察 | ¥21.12 | +10.00% | +2.51% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:缺失;公告:iFinD2026-09-04 14:14:33 | 距离5日均线过远;iFinD基本面深查数据不可用 |
| 10 | 统一股份600506.SH | 58 | 观察 | ¥18.46 | +10.01% | +6.40% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-04 14:14:31 | 距离5日均线过远;市场处于高风险状态 |
| 11 | 亚盛集团600108.SH | 57 | 观察 | ¥4.36 | +10.10% | +4.76% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-04 14:14:14 | 距离5日均线过远;市场处于高风险状态 |
| 12 | 海峡创新300300.SZ | 52 | 观察 | ¥9.16 | +16.39% | +0.90% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-04 14:14:12 | 当日涨幅过大,追高风险高;距离5日均线过远 |
| 13 | 信达地产600657.SH | 52 | 观察 | ¥3.70 | +10.12% | +27.27% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:缺失;公告:iFinD2026-09-04 14:14:12 | 5日涨幅过大,短线可能过热;距离5日均线过远 |
| 14 | 古越龙山600059.SH | 51 | 观察 | ¥9.19 | +10.06% | -1.88% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-04 14:14:34 | 距离5日均线过远;市场处于高风险状态 |
| 15 | 易点天下301171.SZ | 50 | 观察 | ¥38.65 | +12.19% | -1.94% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-04 14:14:12 | 当日涨幅过大,追高风险高;距离5日均线过远 |
| 16 | 中国船舶600150.SH | 50 | 观察 | ¥37.75 | +9.99% | -0.58% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-04 14:14:33 | 距离5日均线过远;市场处于高风险状态 |
| 17 | 平潭发展000592.SZ | 50 | 观察 | ¥7.49 | +9.99% | +0.00% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:缺失;公告:iFinD2026-09-04 14:14:33 | 距离5日均线过远;iFinD基本面深查数据不可用 |
| 18 | 金钛股份920071.BJ | 47 | 观察 | ¥27.41 | +13.12% | — | 行情:akshare+ifind 未核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-04 14:14:11 | 当日涨幅过大,追高风险高;缺少5日趋势数据 |
| 19 | 德龙激光688170.SH | 42 | 观察 | ¥62.02 | +17.73% | -2.66% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-04 14:14:12 | 当日涨幅过大,追高风险高;距离5日均线过远 |
| 20 | 新 希 望000876.SZ | 42 | 观察 | ¥7.70 | +10.00% | -0.99% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:缺失;公告:iFinD2026-09-04 14:14:33 | 距离5日均线过远;iFinD基本面深查数据不可用 |
| 21 | 天邦食品002124.SZ | 42 | 观察 | ¥2.42 | +10.00% | -4.76% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:缺失;公告:iFinD2026-09-04 14:14:33 | 距离5日均线过远;公告存在一票否决风险 |
| 22 | 开开实业600272.SH | 37 | 观察 | ¥17.95 | +9.99% | -24.79% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-04 14:14:52 | 价格未站上5日均线;5日均线未站上10日均线 |
本轮成交
- 本轮没有仿真成交
数据健康
- 数据链路正常