999 仿真仓监控

全市场扫描 · 二次深查 · 仿真执行

持仓卖出监控市场:防守2026-09-04 11:35:48 CST
总权益¥9,717,145.00
现金¥7,723,321.00
持仓市值¥1,993,824.00
累计收益-282,855.00

选股漏斗

AkShare 全A股实时行情
全市场快照5,556
沪深京A股实时行情
有效报价5,556
代码、名称、价格和涨跌幅有效
排除ST/退市5,353
剔除名称风险标记
当日上涨3,979
涨跌幅大于0%
流动性过滤269
成交额不少于5亿元
二次深查20
按涨幅和成交额排序取前20只
完成评分22
补充日线、均线、5分钟线和公告
分数 > 820
达到仿真买入评分条件

当前持仓

2 个持仓
股票数量成本现价浮盈亏评分
中国平安601318.SH 17,100 股 ¥58.17 ¥58.26 +1,539.00 88
工业富联601138.SH 15,700 股 ¥63.36 ¥63.54 +2,826.00 78

二次深查与评分

仿真买入条件:分数 > 82
排名股票评分状态最新价当日5日判断
1 中国平安601318.SH 88 持仓 ¥58.26 +0.45% +3.81% 指标通过
2 德科立688205.SH 80 观察 ¥202.20 +10.86% +14.30% 距离5日均线过远
3 工业富联601138.SH 78 持仓 ¥63.54 +0.54% -1.03% 指标通过
4 敦煌种业600354.SH 76 观察 ¥8.66 +10.04% +5.50% 敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司股票交易异常波动公告;敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于对酒钢集团财务有限公司的风险持续评估报告
5 四方精创300468.SZ 74 观察 ¥28.80 +20.00% +1.14% 当日涨幅过大,追高风险高;距离5日均线过远
6 天娱数科002354.SZ 71 观察 ¥8.55 +10.04% +8.82% 距离5日均线过远;天娱数科:关于公司股票交易异常波动的公告
7 华建集团600629.SH 71 观察 ¥18.48 +10.00% +3.51% 距离5日均线过远
8 海通发展603162.SH 71 观察 ¥14.64 +9.99% +11.29% 距离5日均线过远;公告存在一票否决风险
9 我爱我家000560.SZ 65 观察 ¥3.15 +10.14% +19.17% 距离5日均线过远;我爱我家:股票交易异常波动公告
10 欢瑞世纪000892.SZ 65 观察 ¥5.59 +10.04% +34.04% 5日涨幅过大,短线可能过热;距离5日均线过远
11 楚天龙003040.SZ 65 观察 ¥21.12 +10.00% +2.51% 距离5日均线过远;楚天龙:股票交易异常波动公告
12 统一股份600506.SH 63 观察 ¥18.46 +10.01% +6.40% 距离5日均线过远;统一股份:统一低碳科技(新疆)股份有限公司关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告
13 亚盛集团600108.SH 62 观察 ¥4.36 +10.10% +4.76% 距离5日均线过远;亚盛集团:亚盛集团关于为全资子公司提供担保的进展公告
14 海峡创新300300.SZ 57 观察 ¥8.88 +12.83% +0.90% 当日涨幅过大,追高风险高;距离5日均线过远
15 易点天下301171.SZ 55 观察 ¥39.16 +13.67% -1.94% 当日涨幅过大,追高风险高;距离5日均线过远
16 炬光科技688167.SH 55 观察 ¥314.90 +10.81% -2.34% 距离5日均线过远;公告存在一票否决风险
17 平潭发展000592.SZ 55 观察 ¥7.49 +9.99% +0.00% 距离5日均线过远;平潭发展:关于2026年半年度计提减值准备及核销资产的公告
18 金钛股份920071.BJ 52 观察 ¥29.55 +21.96% 当日涨幅过大,追高风险高;缺少5日趋势数据
19 湘财股份600095.SH 52 观察 ¥10.41 +10.04% -0.84% 距离5日均线过远;湘财股份:湘财股份关于对外担保的进展公告
20 德龙激光688170.SH 47 观察 ¥61.02 +15.83% -2.66% 当日涨幅过大,追高风险高;距离5日均线过远
21 天邦食品002124.SZ 47 观察 ¥2.42 +10.00% -4.76% 距离5日均线过远;公告存在一票否决风险
22 双环传动002472.SZ 46 观察 ¥38.96 +9.99% -1.03% 5日均线未站上10日均线;距离5日均线过远

本轮成交

  • 本轮没有仿真成交

数据健康

  • 数据链路正常